- Accueil
- Comparer des téléphones
- Samsung Galaxy A05s vs Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A05s vs Samsung Galaxy A37
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Samsung Galaxy A05s
Prix bientôt disponible

Samsung Galaxy A37
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Samsung Galaxy A37
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Samsung Galaxy A37
Plus léger
Samsung Galaxy A05s
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.7 | 6.7 |
| Type de dalle | PLS LCD | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2400 | 2340 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 90 | 120 |
| Luminosité max. | — | 1900 |
| PPI | 393 | 385 |
| Type de verre | — | Corning Gorilla Glass Victus + |
| Rapport écran/corps | 82.9 | 86.5 |
Plateforme
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 610 | Xclipse 530 |
| Nom du processeur | Snapdragon 680 4G | Exynos 1480 |
| Finesse de gravure (nm) | 6 | 4 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | One UI 7 | One UI 8.5 |
| Version du système | 13 | 16 |
Benchmarks
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | — | 1,157 |
| Geekbench (multi-cœur) | — | 3,456 |
| AnTuTu | — | 740,935 |
Mémoire
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (dedicated slot) | No |
| unknown | — | UFS |
| Variantes | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | LED flash | LED flash, panorama, HDR |
| Nombre | 3 | 3 |
| Profondeur | 2 MP, f/2.4, (depth) | — |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | 5 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | — | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 13 MP, f/2, (wide) | 12 MP, f/2.2, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5000 | 5000 |
| Chimie | Li-Po | — |
| Charge filaire (W) | 25 | 45 |
Design
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Construction | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass Victus + ), plastic frame, glass back (Gorilla Glass Victus + ) |
| SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Hauteur (mm) | 168 | 162.9 |
| Épaisseur (mm) | 8.8 | 7.4 |
| unknown | — | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Poids (g) | 194 | 196 |
| Largeur (mm) | 77.8 | 78.2 |
Lancement
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2023, September 25 | 2026, March 25 |
| Statut | Available. Released 2023, October 18 | Coming soon. Exp. release 2026, April 10 |
Réseau
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| Bandes 5G | — | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Débit | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | Unspecified | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | No |
| Haut-parleur | Yes | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| unknown | — | Virtual Proximity Sensing |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Samsung Galaxy A05s et Samsung Galaxy A37 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple