- Accueil
- Comparer des téléphones
- Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy F17
Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy F17
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy F17
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Samsung Galaxy A37
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Samsung Galaxy A37
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Samsung Galaxy A37
Plus léger
Samsung Galaxy F17
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.7 | 6.7 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2340 | 2340 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 90 |
| Luminosité max. | 1900 | 1100 |
| PPI | 385 | 385 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass Victus + | Corning Gorilla Glass Victus |
| Rapport écran/corps | 86.5 | 86 |
Plateforme
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 530 | Mali-G68 MP2 |
| Nom du processeur | Exynos 1480 | Exynos 1330 |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 5 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | One UI 8.5 | One UI 7 |
| Version du système | 16 | 15 |
Benchmarks
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 1,157 | — |
| Geekbench (multi-cœur) | 3,456 | — |
| AnTuTu | 740,935 | — |
Mémoire
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| unknown | UFS | — |
| Variantes | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Nombre | 3 | 3 |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 12 MP, f/2.2, (wide) | 13 MP, f/2, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5000 | 5000 |
| Chimie | — | Li-Ion |
| Charge filaire (W) | 45 | 25 |
Design
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass Victus + ), plastic frame, glass back (Gorilla Glass Victus + ) | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, glass fiber back |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 162.9 | 164.4 |
| Épaisseur (mm) | 7.4 | 7.5 |
| unknown | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | — |
| Poids (g) | 196 | 192 |
| Largeur (mm) | 78.2 | 77.9 |
Lancement
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, March 25 | 2025, September 11 |
| Statut | Coming soon. Exp. release 2026, April 10 | Coming soon. Exp. release 2025, September 14 |
Réseau
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | No | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | No | No |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| unknown | Virtual Proximity Sensing | — |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Samsung Galaxy A37 et Samsung Galaxy F17 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Les deux téléphones se situent dans la même gamme de prix, le choix dépend donc des caractéristiques et de la préférence de marque.
Au-dessus de 60 000 DZD, privilégiez la qualité d'écran, la charge rapide et un engagement clair sur les mises à jour logicielles.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple