- Accueil
- Comparer des téléphones
- Samsung Galaxy E7 vs Samsung Galaxy J7 Prime 2
Samsung Galaxy E7 vs Samsung Galaxy J7 Prime 2
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Samsung Galaxy E7
Prix bientôt disponible

Samsung Galaxy J7 Prime 2
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Samsung Galaxy J7 Prime 2
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Samsung Galaxy J7 Prime 2
Plus léger
Samsung Galaxy E7
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 5.5 | 5.5 |
| Type de dalle | AMOLED | PLS LCD |
| Hauteur résolution | 1280 | 1920 |
| Largeur résolution | 720 | 1080 |
| PPI | 267 | 401 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass (market dependent) |
| Rapport écran/corps | 71.4 | 73.3 |
Plateforme
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 306 | Mali-T830 MP1 |
| Nom du processeur | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Exynos 7870 Octa |
| Finesse de gravure (nm) | 28 | 14 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 4.4.4 | 7.0 |
Mémoire
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Variantes | 16GB 2GB RAM | 32GB 3GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Grand angle | 13 MP, f/2.1, 27mm, (wide) | 13 MP, f/1.9, 28mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 5 MP, f/2.2, 23mm, (wide) | 13 MP, f/1.9 |
Batterie
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 2950 | 3300 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| music play | Up to 88 h | Up to 84 h |
| talk time | Up to 18 h (3G) | Up to 21 h (3G) |
Design
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass), aluminum/plastic back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 151.3 | 151.7 |
| Épaisseur (mm) | 7.3 | 8 |
| Poids (g) | 141 | 170 |
| Largeur (mm) | 77.2 | 75 |
Lancement
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2015, January. Released 2015, February | 2018, March. Released 2018, April |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - E700F, E700H, E700M | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - E700F | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40 |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4 | 4.1 |
| NFC | Yes (LTE model) | No |
| Positionnement | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio, RDS, recording | FM radio |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
|---|---|---|
| Capteurs | Accelerometer, proximity | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Samsung Galaxy E7 et Samsung Galaxy J7 Prime 2 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Samsung Galaxy J7 Prime 2 embarque une batterie de 3300 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple