- Accueil
- Comparer des téléphones
- Samsung Galaxy F70 Pro vs Samsung Galaxy Note10 Lite
Samsung Galaxy F70 Pro vs Samsung Galaxy Note10 Lite
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Samsung Galaxy F70 Pro
Prix bientôt disponible

Samsung Galaxy Note10 Lite
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Samsung Galaxy F70 Pro
Charge plus rapide
Samsung Galaxy F70 Pro
Caméra plus haute définition
Samsung Galaxy F70 Pro
Meilleur écran
Samsung Galaxy F70 Pro
Plus léger
Samsung Galaxy Note10 Lite
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.7 | 6.7 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2340 | 2400 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | — |
| PPI | 385 | 394 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 3 |
| Rapport écran/corps | 86.8 | 86.6 |
Plateforme
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G72 MP18 |
| Nom du processeur | Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 9810 |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 10 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | One UI 8.5 | One UI 5.1 |
| Version du système | 16 | 10 |
Mémoire
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Emplacement carte | — | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| cardslot | microSDXC (uses shared SIM slot) | — |
| unknown | UFS 3.1 | — |
| Variantes | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS |
| Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Nombre | 3 | 3 |
| Macro | 2 MP, (macro) | — |
| Téléobjectif | — | 12 MP, f/2.4, 52mm, (telephoto) |
| ultrawide | 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 12 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, (wide) | 12 MP, f/1.7, 27mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps, HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | HDR | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 12 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP, f/2.2, 25mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 6000 | 4500 |
| Chimie | — | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 45 | 25 |
Design
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass Victus+), plastic frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 162.4 | 163.7 |
| Épaisseur (mm) | 8.1 | 8.7 |
| unknown | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) Drop resistant up to 2m | — |
| Poids (g) | 206 | 199 |
| Largeur (mm) | 78.2 | 76.1 |
Lancement
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, August 03 | 2020, January 03 |
| Statut | Coming soon. Exp. release 2026, August 08 | Available. Released 2020, January 21 |
Réseau
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Bandes 2G | — | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 2gbands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | — |
| Bandes 3G | — | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 3gbands | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | — |
| Bandes 4G | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| 4gbands | LTE | — |
| 5gbands | SA/NSA/Sub6 | — |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 | 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Unspecified | FM radio |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | — | Yes |
| 3 5mmjack | No | — |
| Haut-parleur | Yes | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | Samsung Galaxy F70 Pro | Samsung Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| unknown | Virtual proximity sensing | — |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Samsung Galaxy F70 Pro et Samsung Galaxy Note10 Lite sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Samsung Galaxy F70 Pro embarque une batterie de 6000 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Samsung Galaxy F70 Pro atteint une définition de capteur principal plus élevée à 50 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple