- Accueil
- Comparer des téléphones
- Samsung Galaxy J6 vs Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy J6 vs Samsung Galaxy Note Edge
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Samsung Galaxy J6
Prix bientôt disponible

Samsung Galaxy Note Edge
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Samsung Galaxy Note Edge
Meilleur écran
Samsung Galaxy Note Edge
Plus léger
Samsung Galaxy J6
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 5.6 | 5.6 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 1480 | 2560 |
| Largeur résolution | 720 | 1600 |
| PPI | 293 | 524 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Corning Gorilla Glass 3 |
| Rapport écran/corps | 76.5 | 77.2 |
Plateforme
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
| GPU | Mali-T830 MP1 | Adreno 420 |
| Nom du processeur | Exynos 7870 Octa | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 |
| Finesse de gravure (nm) | 14 | 28 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | One UI 2.0 | — |
| Version du système | 8.0 | 4.4.4 |
Mémoire
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Variantes | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, stereo sound rec. |
| Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | — | 16 MP, f/2.2, 31mm |
| Grand angle | 13 MP, f/1.9, 28mm, (wide) | — |
Caméra selfie
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1440p@30fps |
| Fonctionnalités | LED flash | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/1.9 | 3.7 MP, f/1.9 |
Batterie
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3000 | 3000 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| music play | Up to 76 h | Up to 67 h |
| talk time | Up to 21 h (3G) | Up to 18 h (3G) |
| Charge filaire (W) | — | 15 |
Design
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Micro-SIM |
| Hauteur (mm) | 149.3 | 151.3 |
| Épaisseur (mm) | 8.2 | 8.3 |
| Poids (g) | 154 | 174 |
| Largeur (mm) | 70.2 | 82.4 |
Lancement
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Annoncé | 2018, May. Released 2018, May | 2014, September. Released 2014, November |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28 - SM-N915G |
| Débit | HSPA, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat6 300/50 Mbps or Cat4 150/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
| infrared port | — | Yes |
| NFC | No | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | Stereo FM radio, recording | No |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy Note Edge |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, UV, heart rate, SpO2 |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Samsung Galaxy J6 et Samsung Galaxy Note Edge sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Samsung Galaxy Note Edge atteint une définition de capteur principal plus élevée à 16 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple