- Accueil
- Comparer des téléphones
- Samsung Galaxy Tab Active4 Pro vs Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro vs Samsung Galaxy Z TriFold
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro
Prix bientôt disponible

Samsung Galaxy Z TriFold
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Samsung Galaxy Z TriFold
Meilleur écran
Samsung Galaxy Z TriFold
Plus léger
Samsung Galaxy Z TriFold
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 10.1 | 10 |
| Type de dalle | TFT LCD | Dynamic LTPO AMOLED |
| Hauteur résolution | 1200 | 2160 |
| Largeur résolution | 1920 | 1584 |
| Taux de rafraîchissement | — | 120 |
| Luminosité max. | — | 1600 |
| PPI | 224 | 269 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| Rapport écran/corps | 71.5 | 89.6 |
Plateforme
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 642L | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Nom du processeur | Snapdragon 778G 5G | Snapdragon 8 Elite |
| Finesse de gravure (nm) | 6 | 3 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | — | One UI 8 |
| Version du système | 12 | 16 |
Mémoire
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| Variantes | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10 + |
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 3 |
| Objectif | 13 MP, f/1.9 | — |
| Téléobjectif | — | 10 MP, f/2.4, 67mm, (telephoto) |
| ultrawide | — | 12 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) |
| Grand angle | — | 200 MP, f/1.7, 24mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | — | HDR |
| Nombre | 1 | 2 |
| Objectif | 8 MP, f/2 | 10 MP, f/2.2, 24mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 7600 | 5600 |
| Chimie | Li-Po | Li-Ion |
| Charge filaire (W) | — | 45 |
| Charge sans fil (W) | — | 15 |
Design
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Construction | — | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (folded), plastic front (unfolded), ceramic-glass fiber-reinforced polymer back, aluminum frame, titanium hinge housing |
| SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM - cellular model only | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 242.9 | 159.2 |
| Épaisseur (mm) | 10.2 | 12.9 |
| Poids (g) | 674 | 309 |
| Largeur (mm) | 170.2 | 75 |
Lancement
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Annoncé | 2022, August 31 | 2025, December 02 |
| Statut | Available. Released 2022, September 13 | Available. Released 2025, December 12 |
Réseau
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Débit | HSPA, LTE, 5G - cellular model only | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS - cellular model only | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | No | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.2 | 3.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
Son
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | No |
| Haut-parleur | Yes | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Samsung Galaxy Tab Active4 Pro et Samsung Galaxy Z TriFold sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Samsung Galaxy Tab Active4 Pro embarque une batterie de 7600 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Samsung Galaxy Z TriFold atteint une définition de capteur principal plus élevée à 200 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple