- Accueil
- Comparer des téléphones
- Sony Xperia XA2 vs Sony Xperia Z3+ dual
Sony Xperia XA2 vs Sony Xperia Z3+ dual
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Sony Xperia XA2
Prix bientôt disponible

Sony Xperia Z3+ dual
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Sony Xperia XA2
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Sony Xperia XA2
Meilleur écran
Sony Xperia Z3+ dual
Plus léger
Sony Xperia Z3+ dual
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 5.2 | 5.2 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1920 | 1920 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| PPI | 424 | 428 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 4 | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Rapport écran/corps | 75 | 69.6 |
Plateforme
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
| GPU | Adreno 508 | Adreno 430 |
| Nom du processeur | Snapdragon 630 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| Finesse de gravure (nm) | 14 | 20 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 8.0 | 5.0 |
Mémoire
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Variantes | 32GB 3GB RAM | 32GB 3GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Grand angle | 23 MP, f/2, 24mm, (wide) | 20.7 MP, f/2, 25mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | — | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/2.4 | 5.1 MP, f/2.4 |
Batterie
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3300 | 2930 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| music play | — | Up to 81 h |
| stand by | — | Up to 530 h (2G) / Up to 510 h (3G) |
| talk time | — | Up to 12 h (2G) / Up to 21 h (3G) |
| Charge filaire (W) | 18 | — |
Design
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, aluminum frame | — |
| SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 142 | 146 |
| Épaisseur (mm) | 9.7 | 6.9 |
| Poids (g) | 171 | 144 |
| Largeur (mm) | 70 | 72 |
Lancement
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Annoncé | 2018, January. Released 2018, February | 2015, May. Released 2015, June |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - H3123 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 28, 29, 66 - H3123 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 38, 39, 40, 41 |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat13 600/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 4.1 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
| Radio | FM radio | FM radio, RDS |
| Type USB | Type-C | — |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia Z3+ dual |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Sony Xperia XA2 et Sony Xperia Z3+ dual sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Sony Xperia XA2 embarque une batterie de 3300 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Sony Xperia XA2 atteint une définition de capteur principal plus élevée à 23 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple