- Accueil
- Comparer des téléphones
- Sony Xperia XZ1 Compact vs Sony Xperia Z3 Compact
Sony Xperia XZ1 Compact vs Sony Xperia Z3 Compact
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Sony Xperia XZ1 Compact
Prix bientôt disponible

Sony Xperia Z3 Compact
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Sony Xperia XZ1 Compact
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Sony Xperia Z3 Compact
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Sony Xperia Z3 Compact
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 4.6 | 4.6 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1280 | 1280 |
| Largeur résolution | 720 | 720 |
| PPI | 319 | 319 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 5 | Shatter proof glass |
| Rapport écran/corps | 69.6 | 70.6 |
Plateforme
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 540 | Adreno 330 |
| Nom du processeur | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
| Finesse de gravure (nm) | 10 | 28 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 8.0 | 4.4.4 |
Mémoire
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Variantes | 32GB 4GB RAM | 16GB 2GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Fonctionnalités | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Grand angle | 19 MP, f/2, 25mm, (wide) | 20.7 MP, f/2, 25mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps (gyro-EIS) | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/2.4, 18mm | 2.2 MP, f/2.8 |
Batterie
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 2700 | 2600 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| music play | — | Up to 110 h |
| stand by | — | Up to 880 h (2G) / Up to 920 h (3G) |
| talk time | — | Up to 12 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
| Charge filaire (W) | 18 | 18 |
Design
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, plastic frame | Glass front, glass back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 129 | 127.3 |
| Épaisseur (mm) | 9.3 | 8.6 |
| Poids (g) | 140 | 129 |
| Largeur (mm) | 65 | 64.9 |
Lancement
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Annoncé | 2017, August. Released 2017, October | 2014, September. Released 2014, September |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 - D5803 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20 - D5803 |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (4CA) Cat15 800/75 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 4 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS |
| Radio | No | Stereo FM radio, RDS |
| Type USB | Type-C | — |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Sony Xperia XZ1 Compact | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Sony Xperia XZ1 Compact et Sony Xperia Z3 Compact sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Sony Xperia XZ1 Compact embarque une batterie de 2700 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Sony Xperia Z3 Compact atteint une définition de capteur principal plus élevée à 20.7 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple