- Accueil
- Comparer des téléphones
- T-Mobile REVVL Tab vs T-Mobile SpringBoard
T-Mobile REVVL Tab vs T-Mobile SpringBoard
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

T-Mobile REVVL Tab
Prix bientôt disponible
3catégories gagnées

T-Mobile SpringBoard
Prix bientôt disponible
0catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
T-Mobile REVVL Tab
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
T-Mobile REVVL Tab
Meilleur écran
T-Mobile REVVL Tab
Plus léger
Égalité
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 10.36 | 7 |
| Type de dalle | IPS LCD | — |
| Hauteur résolution | 2000 | 1280 |
| Largeur résolution | 1200 | 800 |
| PPI | 225 | 216 |
| Rapport écran/corps | 78.5 | 58 |
Plateforme
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Dual-core 1.2 GHz Scorpion |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 220 |
| Nom du processeur | Dimensity 700 | Snapdragon S3 |
| Finesse de gravure (nm) | 7 | — |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 13 | 3.2 |
Benchmarks
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 690 | — |
| Geekbench (multi-cœur) | 1,736 | — |
| AnTuTu | 515,647 | — |
Mémoire
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC | microSDHC (emplacement dédié) |
| Variantes | 128 Go / 6 Go de RAM | 16GB |
Caméra principale
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 720p |
| Fonctionnalités | Flash LED | — |
| Nombre | 2 | 1 |
| Profondeur | 2 MP, (depth) | — |
| Objectif | — | 5 MP |
| Grand angle | 8 MP, (wide) | — |
Caméra selfie
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP | 1.3 MP |
Batterie
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 7040 | 7000 |
| Chimie | Li-Po | — |
| stand by | — | Up to 288 h |
| talk time | — | Up to 7 h |
| Charge filaire (W) | 15 | — |
Design
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM | Mini-SIM |
| Hauteur (mm) | 247.6 | 190 |
| Épaisseur (mm) | 7.9 | 10.4 |
| Poids (g) | 513.1 | — |
| Largeur (mm) | 157.1 | 129 |
Lancement
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Annoncé | 2023, August 17 | 2011, October. Released 2011, December |
| Statut | Available. Released 2023, August 24 | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 1700, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | — |
| Bandes 5G | 1, 3, 7, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | — |
| Débit | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA |
Connectivité
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 | 2.1 |
| NFC | Non | — |
| Positionnement | Non | GPS, A-GPS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | — |
| Version USB | 2.0 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | T-Mobile REVVL Tab | T-Mobile SpringBoard |
|---|---|---|
| Capteurs | Accéléromètre | Accéléromètre, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les T-Mobile REVVL Tab et T-Mobile SpringBoard sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le T-Mobile REVVL Tab embarque une batterie de 7040 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le T-Mobile REVVL Tab atteint une définition de capteur principal plus élevée à 8 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA