- Accueil
- Comparer des téléphones
- Ulefone Armor 28 Pro vs Ulefone Armor 28 Ultra
Ulefone Armor 28 Pro vs Ulefone Armor 28 Ultra
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Ulefone Armor 28 Pro
Prix bientôt disponible
0catégories gagnées

Ulefone Armor 28 Ultra
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Ulefone Armor 28 Ultra
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Égalité
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.67 | 6.67 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2400 | 2400 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 2200 | 2200 |
| PPI | 395 | 395 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| Rapport écran/corps | 73.8 | 73.8 |
Plateforme
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Immortalis-G720 MC12 |
| Nom du processeur | Dimensity 7300 | Dimensity 9300 + |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 4 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 15 | 14 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Ulefone Armor 28 Ultra +125%Geekbench (multi-cœur)
Ulefone Armor 28 Ultra +152%AnTuTu
Ulefone Armor 28 Ultra +167%| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 1,001 | 2,249 |
| Geekbench (multi-cœur) | 2,918 | 7,352 |
| AnTuTu | 879,714 | 2,348,248 |
Mémoire
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (emplacement dédié) | microSDXC (emplacement dédié) |
| Variantes | 512 Go / 16 Go de RAM | 1 To / 16 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | Flash LED quadruple, HDR, panorama | Flash LED quadruple, HDR, panorama |
| Nombre | 3 | 3 |
| Objectif | 64 MP, f/1.8 | 64 MP, f/1.8 |
| ultrawide | 50 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.9, (wide) | 50 MP, f/1.9, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 50 MP, f/2.5, (wide) | 50 MP, f/2.5, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 10600 | 10600 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge filaire (W) | 120 | 120 |
| Charge sans fil (W) | 50 | 50 |
Design
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 174.2 | 174.2 |
| Épaisseur (mm) | 19.4 | 19.4 |
| Poids (g) | 450 | 450 |
| Largeur (mm) | 83.6 | 83.6 |
Lancement
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Annoncé | 2025, May | 2025, February |
| Statut | Available. Released 2025, May 12 | Available. Released 2025, March 17 |
Réseau
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| infrared port | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| Radio | Radio FM sans fil | Radio FM sans fil, RDS, enregistrement |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 3.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Son
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | Ulefone Armor 28 Pro | Ulefone Armor 28 Ultra |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Ulefone Armor 28 Pro et Ulefone Armor 28 Ultra sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Ulefone Armor 28 Ultra affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
155 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
202 000 DA