- Accueil
- Comparer des téléphones
- Vertu Aster vs Vertu Signature Touch (2015)
Vertu Aster vs Vertu Signature Touch (2015)
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Vertu Aster
Prix bientôt disponible

Vertu Signature Touch (2015)
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Vertu Signature Touch (2015)
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Vertu Signature Touch (2015)
Meilleur écran
Vertu Aster
Plus léger
Égalité
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 4.7 | 5.2 |
| Hauteur résolution | 1920 | 1920 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| PPI | 473 | 424 |
| Type de verre | Sapphire crystal glass, oleophobic coating | Sapphire crystal glass |
| Rapport écran/corps | 60.5 | 65 |
Plateforme
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | Octa-core (4x1.56 GHz Cortex-A53 & 4x1.82 GHz Cortex-A57) |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 430 |
| Nom du processeur | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| Finesse de gravure (nm) | 28 | 20 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 4.4.2 | 5.1 |
Mémoire
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| Emplacement carte | No | microSDXC (dedicated slot) |
| Variantes | 64GB 2GB RAM | 64GB 4GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| Vidéo | Yes | Yes |
| Fonctionnalités | Dual-LED flash | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 13 MP | 21 MP |
Caméra selfie
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 2.1 MP | 2.1 MP |
Batterie
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 2275 | 3160 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| stand by | Up to 380 h (3G) | — |
| talk time | Up to 15 h 30 min (3G) | — |
| Charge filaire (W) | — | 18 |
Design
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
| Hauteur (mm) | 143.4 | 155 |
| Épaisseur (mm) | 11.2 | 10.8 |
| Poids (g) | 193 | — |
| Largeur (mm) | 69 | 74 |
Lancement
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| Annoncé | 2014, October. Released 2014, December | 2015, September. Released 2015, October |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 5, 7, 8, 17, 20, 25 | 1, 5, 7, 8, 13, 17, 20, 25, 28, 29, 38, 39, 40, 41 |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4 | 4 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| Radio | No | No |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Vertu Aster | Vertu Signature Touch (2015) |
|---|---|---|
| Capteurs | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Vertu Aster et Vertu Signature Touch (2015) sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Vertu Signature Touch (2015) embarque une batterie de 3160 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Vertu Signature Touch (2015) atteint une définition de capteur principal plus élevée à 21 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple