- Accueil
- Comparer des téléphones
- verykool s470 vs verykool SL4500 Fusion
verykool s470 vs verykool SL4500 Fusion
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

verykool s470
Prix bientôt disponible

verykool SL4500 Fusion
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
verykool s470
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
verykool s470
Plus léger
verykool SL4500 Fusion
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 4.7 | 4.5 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1280 | 854 |
| Largeur résolution | 720 | 480 |
| PPI | 312 | 218 |
| Rapport écran/corps | 62.6 | 64.6 |
Plateforme
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR SGX544 | Adreno 306 |
| Nom du processeur | Mediatek MT6589 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| Finesse de gravure (nm) | 28 | 28 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 4.2.1 | 4.4.4 |
Mémoire
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDHC (dedicated slot) | microSDXC |
| Variantes | — | 8GB 1GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Fonctionnalités | Dual-LED flash, panorama | LED flash |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP | 8 MP |
Caméra selfie
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 2 MP | 1.3 MP |
Batterie
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 2000 | 1700 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| stand by | Up to 300 h (3G) | Up to 240 h (3G) |
| talk time | Up to 10 h (3G) | Up to 7 h (3G) |
Design
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| SIM | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Hauteur (mm) | 137 | 131.6 |
| Épaisseur (mm) | 10.5 | 8.9 |
| Poids (g) | 150 | 130 |
| Largeur (mm) | 71 | 65.6 |
Lancement
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| Annoncé | 2013, September. Released 2013, September | 2015, March. Released 2015, March |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM1 & SIM 2 (optional) | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 1900 | HSDPA 850, 1700, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | — | 2, 4, 17 |
| Débit | HSPA 42.2/11.5 Mbps | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4 | 4 |
| NFC | No | No |
| Positionnement | GPS | GPS |
| Radio | FM radio | FM radio |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | verykool s470 | verykool SL4500 Fusion |
|---|---|---|
| Capteurs | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les verykool s470 et verykool SL4500 Fusion sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le verykool s470 embarque une batterie de 2000 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple