- Accueil
- Comparer des téléphones
- vivo iQOO Z7 vs vivo S1 Pro
vivo iQOO Z7 vs vivo S1 Pro
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

vivo iQOO Z7
Prix bientôt disponible

vivo S1 Pro
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
vivo iQOO Z7
Caméra plus haute définition
vivo iQOO Z7
Meilleur écran
vivo iQOO Z7
Plus léger
vivo iQOO Z7
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.38 | 6.38 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2400 | 2340 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 90 | — |
| Luminosité max. | 1300 | — |
| PPI | 413 | 404 |
| Type de verre | Schott Xensation glass | — |
| Rapport écran/corps | 84.1 | 83.4 |
Plateforme
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Adreno 610 |
| Nom du processeur | Mediatek Dimensity 920 | Snapdragon 665 |
| Finesse de gravure (nm) | 6 | 11 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 13 | 9.0 |
Mémoire
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variantes | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 2 | 4 |
| Profondeur | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Macro | — | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | — | 8 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 64 MP, (wide) | 48 MP, f/1.8, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | — | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 16 MP, f/2, (wide) | 32 MP, f/2, 26mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4500 | 4500 |
| Charge filaire (W) | 44 | 18 |
Design
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Construction | — | Glass front, glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 158.9 | 159.3 |
| Épaisseur (mm) | 7.8 | 8.7 |
| Poids (g) | 173 | 186.7 |
| Largeur (mm) | 73.5 | 75.2 |
Lancement
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Annoncé | 2023, March 17 | 2019, November 19. Released 2019, November |
| Statut | Available. Released 2023, March 21 | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 28, 38, 40, 41 |
| Bandes 5G | 1, 3, 8, 28, 77, 78 SA/NSA | — |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5 |
| NFC | No | No |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Unspecified | FM radio |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | vivo iQOO Z7 | vivo S1 Pro |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les vivo iQOO Z7 et vivo S1 Pro sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le vivo iQOO Z7 atteint une définition de capteur principal plus élevée à 64 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple