- Accueil
- Comparer des téléphones
- vivo T2x (India) vs vivo Y52s t1
vivo T2x (India) vs vivo Y52s t1
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

vivo T2x (India)
Prix bientôt disponible

vivo Y52s t1
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
vivo T2x (India)
Meilleur écran
vivo Y52s t1
Plus léger
vivo T2x (India)
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.58 | 6.58 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 2408 | 2408 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | — | 90 |
| Luminosité max. | — | 460 |
| PPI | 401 | 401 |
| Rapport écran/corps | 84.1 | 84.2 |
Plateforme
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 |
| Nom du processeur | Mediatek Dimensity 6020 | Snapdragon 480 5G |
| Finesse de gravure (nm) | 7 | 8 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | — | OriginOS 1.0 |
| Version du système | 13 | 11 |
Mémoire
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| Variantes | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 2 | 2 |
| Profondeur | — | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | — |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, (wide) | 48 MP, f/1.8, 25mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Vidéo | Yes | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | — | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/2, (wide) | 8 MP, f/1.8, (wide) |
Batterie
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5000 | 5000 |
| Charge filaire (W) | 18 | 18 |
Design
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Construction | Glass front, plastic frame, plastic back | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 164.1 | 164.2 |
| Épaisseur (mm) | 8.2 | 8.4 |
| Poids (g) | 184 | 185.5 |
| Largeur (mm) | 75.6 | 75.4 |
Lancement
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2023, April 11 | 2021, May 03 |
| Statut | Available. Released 2023, April 21 | Available. Released 2021, May 03 |
Réseau
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Bandes 5G | 1, 3, 8, 28, 77, 78 SA/NSA | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | No | No |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Radio | FM radio | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | vivo T2x (India) | vivo Y52s t1 |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les vivo T2x (India) et vivo Y52s t1 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le vivo T2x (India) atteint une définition de capteur principal plus élevée à 50 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple