- Accueil
- Comparer des téléphones
- Xiaomi Poco F7 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 5G (India)
Xiaomi Poco F7 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 5G (India)
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Xiaomi Poco F7 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 5G (India)
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Xiaomi Poco F7 Pro
Charge plus rapide
Xiaomi Poco F7 Pro
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Xiaomi Poco F7 Pro
Plus léger
Xiaomi Redmi Note 14 5G (India)
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.67 | 6.67 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 3200 | 2400 |
| Largeur résolution | 1440 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 3200 | 2100 |
| PPI | 526 | 395 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rapport écran/corps | 89.3 | 87.4 |
Plateforme
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 750 | IMG BXM-8-256 |
| Nom du processeur | Snapdragon 8 Gen 3 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 6 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | HyperOS 2 | HyperOS |
| Version du système | 15 | 14 |
Benchmarks
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 2,199 | — |
| Geekbench (multi-cœur) | 6,749 | — |
| AnTuTu | 2,139,281 | — |
Mémoire
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Emplacement carte | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variantes | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Vidéo | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 2 | 3 |
| Macro | — | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 21mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.6, 24mm, (wide) | 50 MP, f/1.5, 26mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | HDR | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 20 MP, (wide) | 20 MP, f/2.2, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 6000 | 5110 |
| Chimie | Li-Po | — |
| Charge filaire (W) | 90 | 45 |
Design
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back, aluminum frame | Glass front, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 160.3 | 162.4 |
| Épaisseur (mm) | 8.1 | 8 |
| Poids (g) | 206 | 190 |
| Largeur (mm) | 75 | 75.7 |
Lancement
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Annoncé | 2025, March 27 | 2024, December 09 |
| Statut | Available. Released 2025, March 27 | Available. Released 2024, December 13 |
Réseau
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 2100 | HSDPA 850, 900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Radio | No | FM radio |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | — | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | No | Yes |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Xiaomi Poco F7 Pro et Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Xiaomi Poco F7 Pro embarque une batterie de 6000 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple