- Accueil
- Comparer des téléphones
- Xiaomi Poco M8 vs Xiaomi Redmi Note 15 4G
Xiaomi Poco M8 vs Xiaomi Redmi Note 15 4G
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Xiaomi Poco M8
4catégories gagnées

Xiaomi Redmi Note 15 4G
2catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Xiaomi Poco M8
Plus grosse batterie
Xiaomi Redmi Note 15 4G
Charge plus rapide
Xiaomi Poco M8
Caméra plus haute définition
Xiaomi Redmi Note 15 4G
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Xiaomi Poco M8
Meilleur rapport qualité-prix
Xiaomi Poco M8
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.77 | 6.77 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2392 | 2392 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 3200 | 3200 |
| PPI | 388 | 388 |
| Type de verre | — | Dureté Mohs 5 |
| Rapport écran/corps | 89.7 | 89.7 |
Plateforme
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 |
| Nom du processeur | Snapdragon 6 Gen 3 | Helio G100 Ultra |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 6 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | HyperOS 2 | HyperOS 2 |
| Version du système | 15 | 15 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Xiaomi Poco M8 +39%Geekbench (multi-cœur)
Xiaomi Poco M8 +49%AnTuTu
Xiaomi Poco M8 +46%| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 1,013 | 727 |
| Geekbench (multi-cœur) | 3,000 | 2,014 |
| AnTuTu | 840,353 | 575,630 |
Mémoire
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (partagé avec la SIM) | microSDXC (partagé avec la SIM) |
| Variantes | 128 Go / 6 Go de RAM, 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM, 512 Go / 8 Go de RAM | 128 Go / 6 Go de RAM, 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 6 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM, 512 Go / 8 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, (wide) | 108 MP, f/1.7, 24mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | HDR, panorama | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 20 MP, f/2.2, (wide) | 20 MP, f/2.2, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5520 | 6000 |
| Chimie | Si/C Li-Ion | — |
| Charge filaire (W) | 45 | 33 |
Design
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 164 | 164 |
| Épaisseur (mm) | 7.4 | 7.9 |
| Poids (g) | 178 | 183.7 |
| Largeur (mm) | 75.4 | 75.4 |
Lancement
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, January 08 | 2025, December 18 |
| Statut | Available. Released 2026, January 08 | Available. Released 2026, January 06 |
Réseau
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | — |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| infrared port | Oui | — |
| NFC | Oui (selon le marché ou la région) | Oui (selon le marché ou la région) |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) | Oui, haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) |
Fonctionnalités
| Spéc. | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Xiaomi Poco M8 et Xiaomi Redmi Note 15 4G sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Les deux téléphones se situent dans la même gamme de prix, le choix dépend donc des caractéristiques et de la préférence de marque.
Le Xiaomi Redmi Note 15 4G embarque une batterie de 6000 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Xiaomi Poco M8 affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Le Xiaomi Redmi Note 15 4G atteint une définition de capteur principal plus élevée à 108 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Dans la tranche 30 000 à 60 000 DZD, visez une batterie de 5 000 mAh, un écran 120 Hz et au moins 6 Go de RAM.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA