- Accueil
- Comparer des téléphones
- Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Xiaomi Redmi Note 14 5G
0catégories gagnées

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
5catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Processeur plus rapide
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Meilleur écran
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Plus léger
Égalité
Meilleur rapport qualité-prix
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.67 | 6.67 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2400 | 2712 |
| Largeur résolution | 1080 | 1220 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 2100 | 3000 |
| PPI | 395 | 446 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Rapport écran/corps | 87.4 | 88.9 |
Plateforme
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G615 MC2 |
| Nom du processeur | Dimensity 7025 Ultra | Dimensity 7300 Ultra |
| Finesse de gravure (nm) | 6 | 4 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | HyperOS | HyperOS |
| Version du système | 14 | 14 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G +3%Geekbench (multi-cœur)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G +26%AnTuTu
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G +32%| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 969 | 1,001 |
| Geekbench (multi-cœur) | 2,321 | 2,918 |
| AnTuTu | 668,462 | 879,714 |
Mémoire
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (partagé avec la SIM) | Non |
| Variantes | 128 Go / 6 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM | 256 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 3 | 3 |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 108 MP, f/1.7, 24mm, (wide) | 200 MP, f/1.7, 23mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Fonctionnalités | — | HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 20 MP, f/2.2, 21mm, (wide) | 20 MP, f/2.2, 25mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5110 | 5110 |
| Charge filaire (W) | 45 | 45 |
Design
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en plastique, cadre en plastique | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en plastique ou dos en polymère de silicone (cuir écologique) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 162.4 | 162.3 |
| Épaisseur (mm) | 8 | 8.4 |
| Poids (g) | 190 | 190 |
| Largeur (mm) | 75.7 | 74.4 |
Lancement
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Annoncé | 2025, January 10 | 2025, January 10 |
| Statut | Available. Released 2025, January 16 | Available. Released 2025, January 15 |
Réseau
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| infrared port | Oui | Oui |
| NFC | Oui (selon le marché ou la région) | Oui (selon le marché ou la région) |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Radio | Radio FM | Non précisé |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) | Oui, haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) |
Fonctionnalités
| Spéc. | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Xiaomi Redmi Note 14 5G et Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Les deux téléphones se situent dans la même gamme de prix, le choix dépend donc des caractéristiques et de la préférence de marque.
Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G atteint une définition de capteur principal plus élevée à 200 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Au-dessus de 60 000 DZD, privilégiez la qualité d'écran, la charge rapide et un engagement clair sur les mises à jour logicielles.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA