- Accueil
- Comparer des téléphones
- XOLO Q900s vs XOLO Q900s Plus
XOLO Q900s vs XOLO Q900s Plus
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

XOLO Q900s
Prix bientôt disponible

XOLO Q900s Plus
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
XOLO Q900s Plus
Plus léger
Égalité
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 4.7 | 4.7 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 960 | 1280 |
| Largeur résolution | 540 | 720 |
| PPI | 234 | 312 |
| Type de verre | Asahi Dragontrail Glass | Asahi Dragontrail Glass |
| Rapport écran/corps | 66.7 | 66.7 |
Plateforme
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 302 | Adreno 302 |
| Nom du processeur | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 |
| Finesse de gravure (nm) | 28 | 28 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 4.3 | 4.4.2 |
Mémoire
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDHC | microSDHC |
| Variantes | 8GB 1GB RAM | 8GB 1GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| Vidéo | Yes | 720p |
| Fonctionnalités | LED flash, panorama | LED flash, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP | 8 MP |
Caméra selfie
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 2 MP | 2 MP |
Batterie
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 1800 | 1800 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| music play | — | Up to 30 h |
| stand by | Up to 263 h (2G) / Up to 246 h (3G) | Up to 263 h (2G) / Up to 246 h (3G) |
| talk time | Up to 23 h (2G) / Up to 14 h (3G) | Up to 23 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
Design
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Hauteur (mm) | 135.8 | 135.8 |
| Épaisseur (mm) | 7.2 | 7.2 |
| Poids (g) | 100 | 100 |
| Largeur (mm) | 67.2 | 67.2 |
Lancement
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| Annoncé | 2014, June. Released 2014, July | 2014, June. Released 2014, July |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 2100 | HSDPA 2100 |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA | GSM, HSPA |
Connectivité
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4 | 4 |
| NFC | No | No |
| Positionnement | GPS | GPS |
| Radio | FM radio | FM radio |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | XOLO Q900s | XOLO Q900s Plus |
|---|---|---|
| Capteurs | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les XOLO Q900s et XOLO Q900s Plus sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple