- Accueil
- Comparer des téléphones
- Yezz Art 2 Pro vs Yezz Art 3S
Yezz Art 2 Pro vs Yezz Art 3S
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Yezz Art 2 Pro
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées

Yezz Art 3S
Prix bientôt disponible
0catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Yezz Art 2 Pro
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.53 | 6.52 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1600 | 1600 |
| Largeur résolution | 720 | 720 |
| PPI | 269 | 269 |
| Type de verre | Asahi Glass | Asahi Glass |
| Rapport écran/corps | 82.2 | 80.6 |
Plateforme
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG8322 | IMG8322 |
| Nom du processeur | Unisoc SC9863A | Unisoc SC9863A |
| Finesse de gravure (nm) | 28 | 28 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 11 | 12 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Geekbench (multi-cœur)
AnTuTu
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 205 | 205 |
| Geekbench (multi-cœur) | 846 | 846 |
| AnTuTu | 153,667 | 153,667 |
Mémoire
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (emplacement dédié) | microSDXC |
| Variantes | 64 Go / 3 Go de RAM, 128 Go / 4 Go de RAM | 64 Go / 4 Go de RAM, 128 Go / 4 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 3 | 3 |
| Objectif | 2 MP | 2 MP |
Caméra selfie
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Vidéo | — | Oui |
| Fonctionnalités | — | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 13 MP, f/2 | 8 MP |
Batterie
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5000 | 5000 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 10 | 10 |
Design
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 164.2 | 165.3 |
| Épaisseur (mm) | 8.8 | 9.2 |
| Poids (g) | 188 | 190 |
| Largeur (mm) | 76.3 | 77 |
Lancement
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Annoncé | 2021, April | 2022, September |
| Statut | Available. Released 2021, July | Available. Released 2023, January |
Réseau
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 900, 1900, 850 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 2, 3, 4, 7, 12, 17, 28 | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28 |
| Débit | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 5 |
| NFC | Non | Non |
| Positionnement | GPS | GPS |
| Radio | Radio FM stéréo, enregistrement | Radio FM stéréo, enregistrement |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | Yezz Art 2 Pro | Yezz Art 3S |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité | Empreinte digitale (au dos) |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Yezz Art 2 Pro et Yezz Art 3S sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA